Dienstregeling
Halte
Stop Haltestelle |
Eerste vertrektijden (daarna elke 30 min)First departures (after that every 30 minutes)Erste Abfahrten (danach jede 30 Minuten) |
Laatste vertrektijd
Last departure Letzte Abfahrt |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. | Centrum | 10.15 | 10.45 | 16.15 | 16.45 |
2. | Centraal Station | 10.20 | 10.50 | 16.20 | 16.50 |
3. | Korte Voorhout | 10.22 | 10.22 | 16.22 | 16.52 |
4. | Kneuterdijk | 10.24 | 10.54 | 16.24 | 16.54 |
5. | Mauritskade | 10.26 | 10.56 | 16.26 | 16.56 |
6. | Vredespaleis / Peace Palace |
10.29 | 10.59 | 16.29 | 16.59 |
7. | World Forum | Madurodam | 10.32 | 11.02 | 16.32 | 17.02 |
8. | Keizerstraat > Scheveningen |
10.36 | 11.06 | 16.36 | 17.06 |
9. | Beelden aan Zee > Scheveningen | 10.38 | 11.08 | 16.38 | 17.08 |
10. | Kurhaus > Scheveningen |
10.39 | 11.09 | 16.39 | 17.09 |
11. | Scheveningen / Zwarte Pad | 10.45 | 11.15 | 16.45 | 17.15 |
10. | Kurhaus > centrum / city centre / Innenstadt | 10.47 | 11.17 | 16.47 | 17.17 |
9. | Beelden aan Zee > centrum / city centre / Innenstadt | 10.49 | 11.19 | 16.49 | 17.19 |
8. | Keizerstraat > centrum / city centre / Innenstadt | 10.51 | 11.21 | 16.51 | 17.21 |
12. | Statenlaan | 10.55 | 11.25 | 16.55 | 17.25 |
13. | Willem de Zwijgerlaan | 10.56 | 10.26 | 16.66 | 17.26 |
14. | Laan van Meerdervoort | 11.01 | 11.31 | 17.01 | 17.31 |
15. | Haagse Markt / The Hague Market | 11.06 | 11.36 | 17.06 | 17.36 |
16. | Gravenstraat (einde rit / end of tour / Betriebsende) | 11.13 | 11.43 | 17.13 | 17.43 |
1. | Centrum (einde rit / end of tour / Betriebsende) | 11.15 | 11.45 | 17.15 | 17.45 |
Halte
Stop Haltestelle |
Eerste vertrektijden
First departures Erste Abfahrten |
Elke 30 min
Every 30 minutes Jede 30 Minuten |
Laatste vertrektijden
Last departures Letzte Abfahrten |
|
---|---|---|---|---|
1. | Centrum | 10.15 | 10.45 | ….. | 16.15 | 16.45 |
2. | Centraal Station | 10.20 | 10.50 | ….. | 16.20 | 16.50 |
3. | Korte Voorhout | 10.22 | 10.22 | ….. | 16.22 | 16.52 |
4. | Kneuterdijk | 10.24 | 10.54 | ….. | 16.24 | 16.54 |
5. | Mauritskade | 10.26 | 10.56 | ….. | 16.26 | 16.56 |
6. | Vredespaleis / Peace Palace |
10.29 | 10.59 | ….. | 16.29 | 16.59 |
7. | World Forum | Madurodam | 10.32 | 11.02 | ….. | 16.32 | 17.02 |
8. | Keizerstraat > Scheveningen |
10.36 | 11.06 | ….. | 16.36 | 17.06 |
9. | Beelden aan Zee > Scheveningen | 10.38 | 11.08 | ….. | 16.38 | 17.08 |
10. | Kurhaus > Scheveningen |
10.39 | 11.09 | ….. | 16.39 | 17.09 |
11. | Scheveningen / Zwarte Pad | 10.45 | 11.15 | ….. | 16.45 | 17.15 |
10. | Kurhaus > centrum / city centre / Innenstadt | 10.47 | 11.17 | ….. | 16.47 | 17.17 |
9. | Beelden aan Zee > centrum / city centre / Innenstadt | 10.49 | 11.19 | ….. | 16.49 | 17.19 |
8. | Keizerstraat > centrum / city centre / Innenstadt | 10.51 | 11.21 | ….. | 16.51 | 17.21 |
12. | Statenlaan | 10.55 | 11.25 | ….. | 16.55 | 17.25 |
13. | Willem de Zwijgerlaan | 10.56 | 10.26 | ….. | 16.66 | 17.26 |
14. | Laan van Meerdervoort | 11.01 | 11.31 | ….. | 17.01 | 17.31 |
15. | Haagse Markt / The Hague Market | 11.06 | 11.36 | ….. | 17.06 | 17.36 |
16. | Gravenstraat (einde rit / end of tour / Betriebsende) | 11.13 | 11.43 | ….. | 17.13 | 17.43 |
1. | Centrum (einde rit / end of tour / Betriebsende) | 11.15 | 11.45 | ….. | 17.15 | 17.45 |
Klik hier om de dienstregeling te downloaden.